> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.asterdex.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.asterdex.com/trading/perpetuals/market-maker-program.md).

# Market Maker program

Aster will update the market maker fee structure to ensure the liquidity for perpetual pairs.&#x20;

\
**MM Preferential Fees**
------------------------

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="77.734375"></th><th width="283.14453125"></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Tier</td><td>Criteria (Rolling 14 days)</td><td>Taker Fee (bps) Exclude Stock Perpetuals</td><td>Taker Fee (bps) for Stock Perpetuals</td><td>Maker Fee (bps)</td></tr><tr><td>MM 1</td><td>>= $150M or Maker Vol >= 0.25%</td><td>2.3</td><td>0.9</td><td>-0.25</td></tr><tr><td>MM 2</td><td>>= $300M or Maker Vol >= 0.5%</td><td>2.0</td><td>0.9</td><td>-0.35</td></tr><tr><td>MM3</td><td>>= $600M or Maker Vol >= 1%</td><td>1.6</td><td>0.9</td><td>-0.5</td></tr></tbody></table>

**Promotion**: Maker volume on RWA perpetual pairs now counts **10x** toward the Market Maker fee tiers.\
\
For market maker rebates, the trading interface will display your applicable Taker fee rate (determined by your volume tier or marker volume percentage) and a Maker fee of "0". **Please note that our system calculates and disburses Maker rebates every hour based on the published fee schedule.** These rebates can be tracked in the transaction history under Aster Perpetual.

A maker’s volume for a given trading pair is counted as effective only if the following two conditions are met:

**A. Quoting Standards:**

* Bid and Offer sizes meet or exceed the minimum size requirement for the pairs
* Bid-Offer Spread is within the allowed limit (e.g., ≤0.1% for BTC/ETH/SOL, ≤0.25% for other pairs).
* Orders remain live in the orderbook for at least 0.5 seconds at a time.

**B. Qualifying Percentage for that Pair on the Day (from 00:00 to 23:59 UTC):**

* The pair is only counted if the MM maintains these standards for ≥70% of that trading day.
* If \[Qualifying %] < 70%, that pair's volume is excluded from the MM’s effective maker volume.

Kindly refer to 5. Quoting Qualification Details for supported pairs.

**Quoting Qualification Details and Pair Type**

Note: If a pair’s \[Qualifying Percentage] < 70%, this pair does not qualify for preferential fees on the next day. Preferential fees will only be awarded to qualified pairs.

In order to qualify for a particular pair in a day, MMs must satisfy the following conditions simultaneously at least 70% of the day (0:00 UTC to 23:59 UTC) :

* Total Bids shown > Cumulative Minimum Size; &#x20;
* Total Offers shown > Cumulative Minimum Size;&#x20;
* Orders must be outstanding in the order book for at least 0.5 seconds;&#x20;
* The Bid/Offer spread is calculated as( \[Offer price at Minimum Size] - \[Bid price at Minimum Size ]) / { (\[Offer price at Minimum Size] + \[Bid price at Minimum Size]) /2 } < \[Required Bid/Offer spread].&#x20;

| Pair            | bid\_offer\_spread | Min\_size   |
| --------------- | ------------------ | ----------- |
| BTCUSDT         | 0.10%              | 2           |
| ETHUSDT         | 0.10%              | 60          |
| ADAUSDT         | 0.10%              | 1,000       |
| DOGEUSDT        | 0.25%              | 96,000      |
| SOLUSDT         | 0.25%              | 230         |
| XRPUSDT         | 0.25%              | 7,000       |
| DOTUSDT         | 0.25%              | 8,000       |
| SANDUSDT        | 0.25%              | 140,000     |
| 1000SHIBUSDT    | 0.25%              | 1,746,000   |
| AXSUSDT         | 0.25%              | 8,000       |
| AVAXUSDT        | 0.25%              | 1,000       |
| LTCUSDT         | 0.25%              | 100         |
| BNBUSDT         | 0.25%              | 10          |
| GALAUSDT        | 0.25%              | 2,985,000   |
| NEARUSDT        | 0.25%              | 6,000       |
| TRXUSDT         | 0.25%              | 28,000      |
| ATOMUSDT        | 0.25%              | 4,000       |
| CAKEUSDT        | 0.25%              | 7,000       |
| APEUSDT         | 0.25%              | 69,000      |
| ETCUSDT         | 0.25%              | 1,000       |
| GMTUSDT         | 0.25%              | 945,000     |
| AAVEUSDT        | 0.25%              | 110         |
| ZILUSDT         | 0.25%              | 2,577,000   |
| DYDXUSDT        | 0.25%              | 66,000      |
| CRVUSDT         | 0.25%              | 42,000      |
| FILUSDT         | 0.25%              | 10,000      |
| KNCUSDT         | 0.25%              | 68,000      |
| OGNUSDT         | 0.25%              | 462,000     |
| LINKUSDT        | 0.25%              | 1,000       |
| BCHUSDT         | 0.25%              | 20          |
| SNXUSDT         | 0.25%              | 33,000      |
| UNIUSDT         | 0.25%              | 2,000       |
| XMRUSDT         | 0.25%              | 20          |
| JASMYUSDT       | 0.25%              | 1,748,000   |
| ALICEUSDT       | 0.25%              | 76,000      |
| CHZUSDT         | 0.25%              | 211,000     |
| ALGOUSDT        | 0.25%              | 87,000      |
| ENSUSDT         | 0.25%              | 1,000       |
| OKBUSDT         | 0.25%              | 120         |
| LUNA2USDT       | 0.25%              | 156,000     |
| OPUSDT          | 0.25%              | 78,000      |
| BELUSDT         | 0.25%              | 95,000      |
| APTUSDT         | 0.25%              | 10,000      |
| ARBUSDT         | 0.25%              | 85,000      |
| INJUSDT         | 1.00%              | 1,000       |
| SUIUSDT         | 1.00%              | 9,000       |
| CFXUSDT         | 1.00%              | 168,000     |
| 1000PEPEUSDT    | 1.00%              | 2,703,000   |
| LDOUSDT         | 1.00%              | 28,000      |
| ARPAUSDT        | 0.25%              | 858,000     |
| EDUUSDT         | 0.25%              | 227,000     |
| TRBUSDT         | 0.25%              | 580         |
| WLDUSDT         | 0.25%              | 41,000      |
| CYBERUSDT       | 0.25%              | 21,000      |
| XLMUSDT         | 0.25%              | 68,000      |
| YGGUSDT         | 0.25%              | 273,000     |
| FETUSDT         | 0.25%              | 52,000      |
| PENDLEUSDT      | 0.25%              | 5,000       |
| SEIUSDT         | 0.25%              | 165,000     |
| STXUSDT         | 0.25%              | 41,000      |
| 1000FLOKIUSDT   | 0.25%              | 333,000     |
| ORDIUSDT        | 0.25%              | 2,000       |
| TIAUSDT         | 0.25%              | 25,000      |
| ONDOUSDT        | 0.25%              | 26,000      |
| PYTHUSDT        | 0.25%              | 250,000     |
| PIXELUSDT       | 0.25%              | 1,465,000   |
| ARKMUSDT        | 0.25%              | 84,000      |
| STRKUSDT        | 0.25%              | 250,000     |
| 1000BONKUSDT    | 0.25%              | 1,681,000   |
| LISTAUSDT       | 0.25%              | 128,000     |
| MERLUSDT        | 0.25%              | 344,000     |
| IOUSDT          | 0.25%              | 71,000      |
| ZKUSDT          | 0.25%              | 665,000     |
| EIGENUSDT       | 0.25%              | 53,000      |
| TRUMPUSDT       | 0.25%              | 4,000       |
| FARTCOINUSDT    | 0.25%              | 53,000      |
| ENAUSDT         | 0.25%              | 93,000      |
| MOODENGUSDT     | 0.25%              | 201,000     |
| WIFUSDT         | 0.25%              | 53,000      |
| NEIROUSDT       | 0.25%              | 112,410,000 |
| BUSDT           | 0.25%              | 28,000      |
| USD1USDT        | 0.25%              | 10,000      |
| SAHARAUSDT      | 0.25%              | 298,000     |
| PUMPUSDT        | 0.25%              | 5,851,000   |
| AAPLUSDT        | 0.25%              | 30          |
| TSLAUSDT        | 0.25%              | 20          |
| NVDAUSDT        | 0.25%              | 40          |
| AMZNUSDT        | 0.25%              | 30          |
| METAUSDT        | 0.25%              | 10          |
| MSFTUSDT        | 0.25%              | 20          |
| PENGUUSDT       | 0.25%              | 1,157,000   |
| SPKUSDT         | 0.25%              | 348,000     |
| TREEUSDT        | 0.25%              | 163,000     |
| ESPORTSUSDT     | 0.25%              | 13,000      |
| ZORAUSDT        | 0.25%              | 928,000     |
| TAGUSDT         | 0.25%              | 9,489,000   |
| CUSDT           | 0.25%              | 125,000     |
| INUSDT          | 0.25%              | 172,000     |
| TOWNSUSDT       | 0.25%              | 2,950,000   |
| PROVEUSDT       | 0.25%              | 44,000      |
| XNYUSDT         | 0.25%              | 1,250,000   |
| AIOUSDT         | 0.25%              | 101,000     |
| SAPIENUSDT      | 0.25%              | 95,000      |
| WLFIUSDT        | 0.25%              | 166,000     |
| XPLUSDT         | 0.25%              | 121,000     |
| BASUSDT         | 0.25%              | 479,000     |
| BTRUSDT         | 0.25%              | 375,000     |
| MITOUSDT        | 0.25%              | 263,000     |
| HEMIUSDT        | 0.25%              | 1,297,000   |
| LINEAUSDT       | 0.25%              | 2,991,000   |
| QUSDT           | 0.25%              | 471,000     |
| PTBUSDT         | 0.25%              | 11,954,000  |
| ARIAUSDT        | 0.25%              | 216,000     |
| TAKEUSDT        | 0.25%              | 443,000     |
| AVNTUSDT        | 0.25%              | 73,000      |
| OPENUSDT        | 0.25%              | 45,000      |
| FLOCKUSDT       | 0.25%              | 145,000     |
| SKYUSDT         | 0.25%              | 144,000     |
| QQQUSDT         | 0.25%              | 10          |
| HOLOUSDT        | 0.25%              | 127,000     |
| UBUSDT          | 0.25%              | 77,000      |
| XPINUSDT        | 0.25%              | 8,382,000   |
| ZKCUSDT         | 0.25%              | 147,000     |
| ASTERUSDT       | 0.25%              | 15,000      |
| HYPEUSDT        | 0.25%              | 200         |
| AIAUSDT         | 0.25%              | 148,000     |
| TOSHIUSDT       | 0.25%              | 59,453,000  |
| STBLUSDT        | 0.25%              | 322,000     |
| 0GUSDT          | 0.25%              | 20,000      |
| BARDUSDT        | 0.25%              | 44,000      |
| TRADOORUSDT     | 0.25%              | 16,000      |
| BLESSUSDT       | 0.25%              | 1,910,000   |
| SQDUSDT         | 0.25%              | 262,000     |
| FFUSDT          | 0.25%              | 106,000     |
| EDENUSDT        | 0.25%              | 150,000     |
| ZECUSDT         | 0.25%              | 10          |
| 2ZUSDT          | 0.25%              | 111,000     |
| EVAAUSDT        | 0.25%              | 21,000      |
| LYNUSDT         | 0.25%              | 238,000     |
| COAIUSDT        | 0.25%              | 32,000      |
| KGENUSDT        | 0.25%              | 49,000      |
| 4USDT           | 0.25%              | 935,000     |
| GIGGLEUSDT      | 0.25%              | 290         |
| BANKUSDT        | 0.25%              | 284,000     |
| FORMUSDT        | 0.25%              | 43,000      |
| MONUSDT         | 0.25%              | 376,000     |
| YBUSDT          | 0.25%              | 96,000      |
| METUSDT         | 0.25%              | 69,000      |
| 1000CHEEMSUSDT  | 0.25%              | 17,406,000  |
| EULUSDT         | 0.25%              | 8,000       |
| ENSOUSDT        | 0.25%              | 12,000      |
| CLOUSDT         | 0.25%              | 179,000     |
| RECALLUSDT      | 0.25%              | 176,000     |
| ZBTUSDT         | 0.25%              | 62,000      |
| LABUSDT         | 0.25%              | 2,000       |
| RIVERUSDT       | 0.25%              | 1,000       |
| BLUAIUSDT       | 0.25%              | 1,024,000   |
| TURTLEUSDT      | 0.25%              | 219,000     |
| APRUSDT         | 0.25%              | 65,000      |
| ONUSDT          | 0.25%              | 84,000      |
| ATUSDT          | 0.25%              | 81,000      |
| KITEUSDT        | 0.25%              | 42,000      |
| CCUSDT          | 0.25%              | 68,000      |
| ZENUSDT         | 0.25%              | 1,000       |
| DASHUSDT        | 0.25%              | 230         |
| JELLYJELLYUSDT  | 0.25%              | 167,000     |
| B2USDT          | 0.25%              | 15,000      |
| MMTUSDT         | 0.25%              | 79,000      |
| TRUSTUSDT       | 0.25%              | 150,000     |
| UAIUSDT         | 0.25%              | 42,000      |
| FOLKSUSDT       | 0.25%              | 7,000       |
| STABLEUSDT      | 0.25%              | 278,000     |
| ICPUSDT         | 0.25%              | 4,000       |
| ARUSDT          | 0.25%              | 4,000       |
| XAUUSDT         | 0.25%              | 2           |
| FLUXUSDT        | 0.25%              | 145,000     |
| TRUTHUSDT       | 0.25%              | 791,000     |
| JCTUSDT         | 0.25%              | 3,245,000   |
| ALLOUSDT        | 0.25%              | 118,000     |
| CLANKERUSDT     | 0.25%              | 390         |
| BEATUSDT        | 0.25%              | 15,000      |
| DEXEUSDT        | 0.25%              | 720         |
| PIEVERSEUSDT    | 0.25%              | 12,000      |
| SENTUSDT        | 0.25%              | 624,000     |
| TNSRUSDT        | 0.25%              | 262,000     |
| GRASSUSDT       | 0.25%              | 33,000      |
| DYMUSDT         | 0.25%              | 397,000     |
| BANANAS31USDT   | 0.25%              | 999,000     |
| PARTIUSDT       | 0.25%              | 180,000     |
| IRYSUSDT        | 0.25%              | 295,000     |
| BIOUSDT         | 0.25%              | 274,000     |
| AVLUSDT         | 0.25%              | 333,000     |
| PIPPINUSDT      | 0.25%              | 434,000     |
| GUAUSDT         | 0.25%              | 6,000       |
| SKYAIUSDT       | 0.25%              | 32,000      |
| POWERUSDT       | 0.25%              | 125,000     |
| 1000LUNCUSDT    | 0.25%              | 128,000     |
| WETUSDT         | 0.25%              | 126,000     |
| NIGHTUSDT       | 0.25%              | 321,000     |
| USUSDT          | 0.25%              | 1,883,000   |
| CYSUSDT         | 0.25%              | 22,000      |
| RAVEUSDT        | 0.25%              | 15,000      |
| LIGHTUSDT       | 0.25%              | 74,000      |
| ZKPUSDT         | 0.25%              | 131,000     |
| IRUSDT          | 0.25%              | 543,000     |
| HUSDT           | 0.25%              | 38,000      |
| ANIMEUSDT       | 0.25%              | 2,326,000   |
| LITUSDT         | 0.25%              | 9,000       |
| XAGUSDT         | 0.25%              | 130         |
| COLLECTUSDT     | 0.25%              | 205,000     |
| MAGMAUSDT       | 0.25%              | 36,000      |
| MYXUSDT         | 0.25%              | 54,000      |
| BREVUSDT        | 0.25%              | 90,000      |
| VIRTUALUSDT     | 0.25%              | 14,000      |
| RENDERUSDT      | 0.25%              | 5,000       |
| BROCCOLI714USDT | 0.25%              | 699,000     |
| SOONUSDT        | 0.25%              | 61,000      |
| VVVUSDT         | 0.25%              | 620         |
| GUNUSDT         | 0.25%              | 772,000     |
| 币安人生USDT        | 0.25%              | 20,000      |
| ZAMAUSDT        | 0.25%              | 370,000     |
| TAOUSDT         | 0.25%              | 30          |
| HBARUSDT        | 0.25%              | 113,000     |
| PNUTUSDT        | 0.25%              | 176,000     |
| BOMEUSDT        | 0.25%              | 16,175,000  |
| POLUSDT         | 0.25%              | 110,000     |
| SPXUSDT         | 0.25%              | 27,000      |
| ETHFIUSDT       | 0.25%              | 26,000      |
| TURBOUSDT       | 0.25%              | 8,892,000   |
| POLYXUSDT       | 0.25%              | 187,000     |
| JUPUSDT         | 0.25%              | 51,000      |
| 我踏马来了USDT       | 0.25%              | 1,171,000   |
| FOGOUSDT        | 0.25%              | 555,000     |
| BERAUSDT        | 0.25%              | 25,000      |
| FHEUSDT         | 0.25%              | 349,000     |
| DOLOUSDT        | 0.25%              | 313,000     |
| FRAXUSDT        | 0.25%              | 24,000      |
| FUNUSDT         | 0.25%              | 172,000     |
| DUSKUSDT        | 0.25%              | 64,000      |
| MEUSDT          | 0.25%              | 106,000     |
| ELSAUSDT        | 0.25%              | 155,000     |
| ROSEUSDT        | 0.25%              | 1,047,000   |
| HANAUSDT        | 0.25%              | 332,000     |
| VELOUSDT        | 0.25%              | 2,730,000   |
| GWEIUSDT        | 0.25%              | 75,000      |
| ACUUSDT         | 0.25%              | 119,000     |
| SKRUSDT         | 0.25%              | 668,000     |
| FIGHTUSDT       | 0.25%              | 2,036,000   |
| STGUSDT         | 0.25%              | 59,000      |
| ZROUSDT         | 0.25%              | 7,000       |
| SPACEUSDT       | 0.25%              | 1,046,000   |
| PENGUINUSDT     | 0.25%              | 2,207,000   |
| SOMIUSDT        | 0.25%              | 63,000      |
| SHELLUSDT       | 0.25%              | 303,000     |
| NOMUSDT         | 0.25%              | 4,470,000   |
| RESOLVUSDT      | 0.25%              | 338,000     |
| AXLUSDT         | 0.25%              | 165,000     |
| BIRBUSDT        | 0.25%              | 73,000      |
| XCUUSDT         | 0.25%              | 1,000       |
| XPTUSDT         | 0.25%              | 5           |
| XPDUSDT         | 0.25%              | 7           |
| BMTUSDT         | 0.25%              | 651,000     |
| MEGAUSDT        | 0.25%              | 122,000     |
| BULLAUSDT       | 0.25%              | 1,692,000   |
| MUUSDT          | 0.25%              | 13          |
| SNDKUSDT        | 0.25%              | 7           |
| INXUSDT         | 0.25%              | 1,034,000   |
| AUCTIONUSDT     | 0.25%              | 2,000       |
| KASUSDT         | 0.25%              | 285,000     |
| INTCUSDT        | 0.25%              | 90          |
| HOODUSDT        | 0.25%              | 120         |
| ARCUSDT         | 0.25%              | 157,000     |
| LAUSDT          | 0.25%              | 90,000      |
| SIRENUSDT       | 0.25%              | 18,000      |
| TRIAUSDT        | 0.25%              | 217,000     |
| GPSUSDT         | 0.25%              | 1,352,000   |
| VANAUSDT        | 0.25%              | 6,000       |
| ALCHUSDT        | 0.25%              | 122,000     |
| ESPUSDT         | 0.25%              | 151,000     |
| AZTECUSDT       | 0.25%              | 496,000     |
| MOVEUSDT        | 0.25%              | 612,000     |
| SUSDT           | 0.25%              | 227,000     |
| COWUSDT         | 0.25%              | 61,000      |
| USELESSUSDT     | 0.25%              | 163,000     |
| INITUSDT        | 0.25%              | 119,000     |
| JTOUSDT         | 0.25%              | 23,000      |
| ORCAUSDT        | 0.25%              | 7,000       |
| RPLUSDT         | 0.25%              | 5,000       |
| NAORISUSDT      | 0.25%              | 295,000     |
| UMAUSDT         | 0.25%              | 21,000      |
| OPNUSDT         | 0.25%              | 58,000      |
| AWEUSDT         | 0.25%              | 196,000     |
| PROMPTUSDT      | 0.25%              | 205,000     |
| GRIFFAINUSDT    | 0.25%              | 887,000     |
| CRCLUSDT        | 0.25%              | 90          |
| ROBOUSDT        | 0.25%              | 481,000     |
| CLUSDT          | 0.25%              | 90          |
| PAXGUSDT        | 0.25%              | 2           |
| KATUSDT         | 0.25%              | 1,216,000   |
| NATGASUSDT      | 0.25%              | 3,000       |
| EWYUSDT         | 0.25%              | 50          |
| PHAUSDT         | 0.25%              | 301,000     |
| MANTRAUSDT      | 0.25%              | 1,086,000   |
| SIGNUSDT        | 0.25%              | 781,000     |
| FLOWUSDT        | 0.25%              | 279,000     |
| 龙虾USDT          | 0.25%              | 1,417,000   |
| XAIUSDT         | 0.25%              | 968,000     |
| PLAYUSDT        | 0.25%              | 83,000      |
| ACXUSDT         | 0.25%              | 242,000     |
| ZEREBROUSDT     | 0.25%              | 406,000     |
| SOLVUSDT        | 0.25%              | 2,437,000   |
| MELANIAUSDT     | 0.25%              | 106,000     |
| DOODUSDT        | 0.25%              | 3,648,000   |
| XANUSDT         | 0.25%              | 1,137,000   |
| STOUSDT         | 0.25%              | 144,000     |
| CFGUSDT         | 0.25%              | 35,000      |
| GUSDT           | 0.25%              | 2,865,000   |
| HYPERUSDT       | 0.25%              | 90,000      |
| BTCUSD1         | 0.25%              | 2           |
| ETHUSD1         | 0.25%              | 60          |
| SOLUSD1         | 0.25%              | 100         |
| MSTRUSDT        | 0.25%              | 50          |
| ENJUSDT         | 0.25%              | 210,000     |
| PUMPBTCUSDT     | 0.25%              | 765,000     |
| EDGEUSDT        | 0.25%              | 7,000       |
| BRUSDT          | 0.25%              | 80,000      |
| ONTUSDT         | 0.25%              | 150,000     |
| GOOGLUSDT       | 0.25%              | 20          |
| BSBUSDT         | 0.25%              | 10,000      |
| PRLUSDT         | 0.25%              | 48,000      |
| MUSDT           | 0.25%              | 2,000       |
| BASEDUSDT       | 0.25%              | 141,000     |
| AIOTUSDT        | 0.25%              | 142,000     |
| REDUSDT         | 0.25%              | 78,000      |
| SWARMSUSDT      | 0.25%              | 805,000     |
| BAYUSDT         | 0.25%              | 458,000     |
| TSMUSDT         | 0.25%              | 25          |
| SPYUSDT         | 0.25%              | 10          |
| BTCDOMUSDT      | 0.25%              | 2           |
| BABAUSDT        | 0.25%              | 70          |
| AKEUSDT         | 0.25%              | 29,994,000  |
| GENIUSUSDT      | 0.25%              | 21,000      |
| KOMAUSDT        | 0.25%              | 1,520,000   |
| AVAAIUSDT       | 0.25%              | 1,441,000   |
| CHIPUSDT        | 0.25%              | 213,000     |
| TSTUSDT         | 0.25%              | 592,000     |
| 1000SATSUSDT    | 0.25%              | 751,879,000 |
| MOVRUSDT        | 0.25%              | 4,000       |
| METISUSDT       | 0.25%              | 2,000       |
| AEROUSDT        | 0.25%              | 23,000      |
| CHILLGUYUSDT    | 0.25%              | 698,000     |
| ASTEROIDUSDT    | 0.25%              | 33,306,000  |
| PORTALUSDT      | 0.25%              | 1,172,000   |
| RONINUSDT       | 0.25%              | 90,000      |
| PROMUSDT        | 0.25%              | 9,000       |
| BLURUSDT        | 0.25%              | 456,000     |
| OPGUSDT         | 0.25%              | 40,000      |
| 1000WOJAKUSDT   | 0.25%              | 127,048,000 |
| TACUSDT         | 0.25%              | 533,000     |
| VELVETUSDT      | 0.25%              | 94,000      |
| BBUSDT          | 0.25%              | 363,000     |
| HUMAUSDT        | 0.25%              | 445,000     |
| AEVOUSDT        | 0.25%              | 384,000     |
| BANUSDT         | 0.25%              | 136,000     |
| XCNUSDT         | 0.25%              | 2,075,000   |
| LUMIAUSDT       | 0.25%              | 103,000     |
| SYRUPUSDT       | 0.25%              | 47,000      |
| TAUSDT          | 0.25%              | 144,000     |
| PROSUSDT        | 0.25%              | 15,000      |
| BLENDUSDT       | 0.25%              | 104,000     |
| PUNDIAIUSDT     | 0.25%              | 18,000      |
| AIGENSYNUSDT    | 0.25%              | 285,000     |
| MORPHOUSDT      | 0.25%              | 5,000       |
| KAITOUSDT       | 0.25%              | 22,000      |
| API3USDT        | 0.25%              | 30,000      |
| BABYUSDT        | 0.25%              | 641,000     |
| THETAUSDT       | 0.25%              | 50,000      |
| CARDSUSDT       | 0.25%              | 90,000      |
| DOGSUSDT        | 0.25%              | 180,668,000 |
| DRAMUSDT        | 0.25%              | 200         |
| STEEMUSDT       | 0.25%              | 184,000     |
| POPMARTUSDT     | 0.25%              | 510         |
| XIAOMIUSDT      | 0.25%              | 2,000       |
| MINIMAXUSDT     | 0.25%              | 100         |
| TENCENTUSDT     | 0.25%              | 170         |
| NOTUSDT         | 0.25%              | 19,900,000  |
| BILLUSDT        | 0.25%              | 74,000      |
| AGTUSDT         | 0.25%              | 1,032,000   |
| SOXLUSDT        | 0.25%              | 60          |
| B3USDT          | 0.25%              | 10,606,000  |
| BTWUSDT         | 0.25%              | 666,000     |
| TROLLUSDT       | 0.25%              | 87,000      |
| PLUMEUSDT       | 0.25%              | 834,000     |
| STORJUSDT       | 0.25%              | 86,000      |
| LAYERUSDT       | 0.25%              | 109,000     |
| SAGAUSDT        | 0.25%              | 472,000     |
| GTCUSDT         | 0.25%              | 105,000     |
| CBRSUSDT        | 0.25%              | 30          |
| STARUSDT        | 0.25%              | 58,000      |
| SPCXUSDT        | 0.25%              | 40          |
| FIDAUSDT        | 0.25%              | 483,000     |
| ZESTUSDT        | 0.25%              | 75,000      |
| AVGOUSDT        | 0.25%              | 20          |
| COINUSDT        | 0.25%              | 50          |
| PLTRUSDT        | 0.25%              | 70          |
| PAYPUSDT        | 0.25%              | 500         |
| AMDUSDT         | 0.25%              | 20          |
| 1000NEXUSDT     | 0.25%              | 2,000,000   |
| USARUSDT        | 0.25%              | 400         |
| LITEUSDT        | 0.25%              | 10          |
| UBERUSDT        | 0.25%              | 130         |
| BZUSDT          | 0.25%              | 90          |
| MRVUSDT         | 0.25%              | 50          |
| HOMEUSDT        | 0.25%              | 450,000     |
| FUTUUSDT        | 0.25%              | 100         |
| RKLBUSDT        | 0.25%              | 70          |
| ORCLUSDT        | 0.25%              | 50          |
| CSCOUSDT        | 0.25%              | 80          |
| CRWVUSDT        | 0.25%              | 100         |
| DISUSDT         | 0.25%              | 100         |
| OPENAIUSDT      | 0.25%              | 6           |
| JPMUSDT         | 0.25%              | 30          |
| WMTUSDT         | 0.25%              | 80          |
| VUSDT           | 0.25%              | 30          |
| BRKBUSDT        | 0.25%              | 20          |
| FLNCUSDT        | 0.25%              | 500         |
| NILUSDT         | 0.25%              | 138,800     |
| HMSTRUSDT       | 0.25%              | 62,500,000  |
| UPUSDT          | 0.25%              | 41,600      |
| RAILUSDT        | 0.25%              | 2,800       |
| BTCU            | 0.25%              | 2           |
| ETHU            | 0.25%              | 60          |
| ARMUSDT         | 0.25%              | 30          |
| BEUSDT          | 0.25%              | 30          |
| COHRUSDT        | 0.25%              | 20          |
| NBISUSDT        | 0.25%              | 40          |
| CTRUSDT         | 0.25%              | 500,000     |
| QNTXUSDT        | 0.25%              | 100         |
| SAMSUNGUSDT     | 0.25%              | 40          |
| SKHYNIXUSDT     | 0.25%              | 6           |
| SLXUSDT         | 0.25%              | 27,000      |
| ASTSUSDT        | 0.25%              | 90          |
| EWTUSDT         | 0.25%              | 90          |
| BBXUSDT         | 0.25%              | 1,000       |
| NOKUSDT         | 0.25%              | 600         |
| HIMUSDT         | 0.25%              | 400         |
| SUSHIUSDT       | 0.25%              | 43,000      |
| DELLUSDT        | 0.25%              | 20          |
| IBMUSDT         | 0.25%              | 30          |
| NOWUSDT         | 0.25%              | 80          |
| HYUNDAIUSDT     | 0.25%              | 20          |
| ANTHROPICUSDT   | 0.25%              | 5           |
| WDCUSDT         | 0.25%              | 20          |
| LLYUSDT         | 0.25%              | 9           |
| IRENUSDT        | 0.25%              | 200         |
| ONDSUSDT        | 0.25%              | 1,000       |
| NVOUSDT         | 0.25%              | 250         |
| QCOMUSDT        | 0.25%              | 50          |
| AAOIUSDT        | 0.25%              | 50          |
| HDUSDT          | 0.25%              | 30          |
| CRDOUSDT        | 0.25%              | 40          |
| AXTIUSDT        | 0.25%              | 110         |
| CRWDUSDT        | 0.25%              | 10          |
| AMATUSDT        | 0.25%              | 10          |
| BXUSDT          | 0.25%              | 80          |
| EBAYUSDT        | 0.25%              | 100         |
| UNRMUSDT        | 0.25%              | 200         |
| CRMUSDT         | 0.25%              | 60          |
| GMEUSDT         | 0.25%              | 500         |
| RIVNUSDT        | 0.25%              | 660         |
| NFLXUSDT        | 0.25%              | 120         |
| COSTUSDT        | 0.25%              | 10          |
| IWMUSDT         | 0.25%              | 30          |
| DKNGUSDT        | 0.25%              | 40          |
| ZMUSDT          | 0.25%              | 110         |
| RIFUSDT         | 0.25%              | 100,000     |
| OUSDT           | 0.25%              | 13,330      |
| EWJUSDT         | 0.25%              | 100         |
| ASMLUSDT        | 0.25%              | 5           |
| REUSDT          | 0.25%              | 12,500      |
| GLWUSDT         | 0.25%              | 50          |
| ZHIPUUSDT       | 0.25%              | 30          |
| SYNUSDT         | 0.25%              | 40,000      |
| ARXUSDT         | 0.25%              | 28,000      |
| ADBEUSDT        | 0.25%              | 50          |
| HPEUSDT         | 0.25%              | 200         |
| IDUSDT          | 0.25%              | 250,000     |
| BMNRUSDT        | 0.25%              | 700         |
| UVXYUSDT        | 0.25%              | 400         |
| EWZUSDT         | 0.25%              | 200         |
| XLEUSDT         | 0.25%              | 200         |
| STXXUSDT        | 0.25%              | 10          |
| KORUUSDT        | 0.25%              | 10          |
| CAPUSDT         | 0.25%              | 400,000     |
| ANSEMUSDT       | 0.25%              | 80,000      |
| TQQQUSDT        | 0.25%              | 100         |
| MANTAUSDT       | 0.25%              | 150,000     |
| STRCUSDT        | 0.25%              | 100         |
| TAIKOUSDT       | 0.25%              | 125,000     |
| SLPUSDT         | 0.25%              | 20,000,000  |
| TLMUSDT         | 0.25%              | 3,300,000   |
| GRAMUSDT        | 0.25%              | 5,700       |
| MANAUSDT        | 0.25%              | 140,000     |
| IDOLUSDT        | 0.25%              | 660,000     |
| VANRYUSDT       | 0.25%              | 1,250,000   |
| YFIUSDT         | 0.25%              | 3           |
| CASHCATUSDT     | 0.25%              | 100,000     |
| HEIUSDT         | 0.25%              | 100,000     |
| THEUSDT         | 0.25%              | 160,000     |
| SKHYUSDT        | 0.25%              | 60          |
| KSTRUSDT        | 0.25%              | 40          |
| SXTUSDT         | 0.25%              | 1,000,000   |
| 1000XECUSDT     | 0.25%              | 1,250,000   |
| ACEUSDT         | 0.25%              | 100,000     |
| ERAUSDT         | 0.25%              | 100,000     |
| NESUSDT         | 0.25%              | 40,000      |

### &#x20;Application Process

[Apply via this form](https://docs.google.com/forms/d/16xAWEgDk-1Strq45Umqmq7uQUQvjADdJglem7X7M4Xo/viewform?edit_requested=true) – the Aster team will contact you within three working days.

**Requirements:**

